
|
Das Neopost Kuvertiersystem DS-100 kann für fast jede Anwendung konfiguriert werden. Sei es die Zuführung nur eines einzelnen Dokumentes bis hin zu 9 unterschiedlichen Dokumenten. Die Leistung beträgt bis zu 4.500 Umschlägen pro Stunde bei einer Gesamtverpackungsdicke bis zu 6 mm. Die grafische Bedienungsoberfläche führt Sie durch die komplexesten Anwendungen. Robuste Konstruktion, das modulare, für zukünftige Aufgaben aus- und anpassbare Baukasten-System, garantieren höchste Flexibilität und beste Werthaltigkeit.
Falzstationen Zuführstationen Dokumentensicherheit |
|
|
| Technische Daten | |
| Konfigurationen Zuführstationen | 1-9 |
| Max. Taktleistung (pro Stunde) | 4.500 |
| Max. Volumen (pro Monat) | 150.000 |
| Falzkapazität (80g/m²) | bis 8 Blatt |
| Max. Anlagekapazität A4 vom Stapel | 750 |
| Maximale Anlagekapazität Kuverts | 400 |
| Anzahl speicherbarer Jobs | 20 |
| Benutzerschnittstelle | LCD-Display |
| Papierformate | |
| DIN-Formate | A4, A5 |
| Höhe (mm) | 140 - 406 |
| Breite (mm) | 140 - 228 |
| Papierqualität für zu falzendes Material (g/m²) | 60 - 120 |
| Max. Papierstärke für ungefalztes Material (g/m²) | - |
| Max Broschürendicke (Booklets) | 4 mm |
| Starres Versandgut (Broschüren, CDs) | Broschüren |
| Umschlagformate | |
| DIN Formate | C6, DL, C6/5, C5 |
| Höhe (mm) | 89 - 165 |
| Breite (mm) | 152 - 264 |
| Kuvertqualität (g/m²) | 70 - 100 |
| Max. Füllgutdicke (mm) | 6 mm |
| Funktionen | |
| Load 'n Go | Nein |
| FlexFeed | Nein |
| Kaskade-Funktion | Ja |
| Mehrfachabzug | Ja |
| Tagespost | Ja |
| Sammeln vor Falzen | Ja |
| Anwendungen mit Bodenadresse | Ja |
| Anwendungen mit Adresse in der Mitte | Ja |
| PowerFold-Technologie | Nein |
| Einfach-, Wickel-, Z-, Doppelparallelfalz | Ja |
| Funktion "Nicht falzen" | Ja |
| Funktion "Nur falzen" | Ja |
| Kurzfalz-Anwendungen | Nein |
| Wahlweise Verschließen | Nein |
| Vorwahlzähler / Zählwerk | Ja / Ja |
| Sortieroptionen | Nein |
| Portoklassentrennung (Ausgabesortierung) | Nein |
| Ergänzungen | |
| Anbindung Frankiermaschine (Insert'n Frank) | mechanisch |
| Sendungskontrolle (Closed Loop / MPPC) | Nein |
| Online Services (Ferndiagnose) | Nein |
| Lesung (OMR, BCR, DataMatrix) | OMR, BCR |
| Aussteuern vor Falzen (divert 'n Continue) | Ja |
| Aussteuern nach Falzen (Present on Deck) | Nein |
| Doppelblattkontrolle (secure 'n Feed) | lichtbasiert |
| Inhaltskontrolle (secure 'n Sert) | Nein |
| Technische Daten | |
| Referenz-System | Tower, KUV, Ablageband |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | Länge = 2.470 mm |
| Gewicht (kg) | - |
| Geräuschemission (dBA) | <75 dBA |
Technische Änderungen vorbehalten