
|
Das Kuvertiersystem DS-200 von Neopost ist eines der wichtigsten Elemente für Ihren Mail-Flow. Es glänzt durch einfache Bedienung, hohe Produktivität und Flexibilität und setzt nach all diesen Kriterien neue Maßstäbe! Dank ihres einzigartigen Lesegeräts kann die DS-200 unterschiedlichste Steuerzeichencodes lesen, wie etwa OMR mit einer oder zwei Spuren, 1D-Barcodes und 2D-Matrix-Codes. Außerdem kann der Code an beliebiger Stelle auf dem Dokument platziert sein.
Die Systemkomponenten der DS-200 sind auf Leistung hin ausgelegt: Zuführungen mit hoher Kapazität bzw. im Kaskaden-Modus, Aussteuerfach für Dokumente, Briefablageband mit hoher Kapazität – sie alle unterstützen die hohe Systemleistung der DS-200 ebenso wie das perfekte Bedienkonzept. Zuführstationen Automatisches Aussteuern |
|
|
| Technische Daten | |
| Konfigurationen Zuführstationen | 1-11 |
| Max. Taktleistung (pro Stunde) | 4.800 |
| Max. Volumen (pro Monat) | 200.000 |
| Falzkapazität (80g/m²) | bis 8 Blatt |
| Max. Anlagekapazität A4 vom Stapel | 2.000 |
| Maximale Anlagekapazität Kuverts | 800 x C6/5; 500 x C4 |
| Anzahl speicherbarer Jobs | Unlimited |
| Benutzerschnittstelle | TouchScreen |
| Papierformate | |
| Höhe (mm) | 148 - 305 |
| Breite (mm) | 93 - 406 |
| Papierqualität für zu falzendes Material (g/m²) | 70g/m² - 2mm |
| Max. Papierstärke für ungefalztes Material (g/m²) | 6 mm |
| Max Broschürendicke (Booklets) | 6 mm |
| Starres Versandgut (Broschüren, CDs) | Ja |
| Umschlagformate | |
| DIN Formate | DL, C6/5, C5, C4 |
| Höhe (mm) | 99 - 254 |
| Breite (mm) | 225 - 330 |
| Kuvertqualität (g/m²) | 70 - 100 |
| Max. Füllgutdicke (mm) | 6 mm |
| Funktionen | |
| Load 'n Go | Nein |
| FlexFeed | Nein |
| Kaskade-Funktion | Ja |
| Mehrfachabzug | Ja |
| Tagespost | Ja |
| Sammeln vor Falzen | Ja |
| Anwendungen mit Bodenadresse | Ja |
| Anwendungen mit Adresse in der Mitte | Ja |
| PowerFold-Technologie | Nein |
| Einfach-, Wickel-, Z-, Doppelparallelfalz | Ja |
| Funktion "Nicht falzen" | Ja |
| Funktion "Nur falzen" | Ja |
| Kurzfalz-Anwendungen | Nein |
| Wahlweise Verschließen | Ja |
| Vorwahlzähler / Zählwerk | Ja / Ja |
| Sortieroptionen | Ja (über OMS101) |
| Portoklassentrennung (Ausgabesortierung) | Ja (über OMS101) |
| Ergänzungen | |
| Anbindung Frankiermaschine (Insert'n Frank) | mechanisch |
| Sendungskontrolle (Closed Loop / MPPC) | Ende 2011 verfügbar |
| Online Services (Ferndiagnose) | Ja |
| Lesung (OMR, BCR, DataMatrix) | OMR, BCR, DataMatrix |
| Aussteuern vor Falzen (divert 'n Continue) | Ja |
| Aussteuern nach Falzen (Present on Deck) | Nein |
| Doppelblattkontrolle (secure 'n Feed) | lichtbasiert |
| Inhaltskontrolle (secure 'n Sert) | Nein |
| Technische Daten | |
| Referenz-System | Tower, HCVF, KUV |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 2.850 x 550 x 900 mm |
Technische Änderungen vorbehalten