|
Die PrintMachine Professional 20/60 ermöglicht den professionellen Einstieg in das Applikationsübergreifende Output-Management und damit die Aufbereitung und Sortierung Ihrer Dokumente für die automatisierte Postbearbeitung. Dazu gehören Funktionen wie:
Als Input können nachfolgend genannte Dateiformate parallel verarbeitet werden:
Weitere Formate finden Sie in den technischen Informationen. Um Ihre Anforderungen bedarfsgerecht zu erfüllen, stehen zwei Geschwindigkeits-Varianten mit 20 und 60 Seiten pro Minute (ppm) zur Verfügung. Der Einsatz einer weiteren Instanz und damit die Verdoppelung der Geschwindigkeit ist optional möglich. |
| Technische Merkmale | |
| Input und Processing | |
| Hostsysteme: AS/400, Unix, Linux, Mainframes, DOS & Windows | Ja |
| Verarbeitung von ASCII-Daten (Line-Printer Format) (Kein ERP-specific Support) oder PCL 5e oder MS Windows Datenstrom | Ja |
| LPR/LPD und File Input | Ja |
| XML File / Flatfile Input | Ja |
| Basic Schnittstelle (Zusatzprogrammierungen für Kunden zugänglich) | Ja |
| MS Access Version | Ja |
| MS SQL Version | Ja (optional) |
| Oracle Version | Ja (optional) |
| Elektronische Ergänzungen auf den Formularen | |
| AdText-/Serienbrief Funktion | Ja |
| Barcodes (linear und 2D) | Ja |
| Output Funktionen | |
| Multi-Instanz – Funktion | Ja (optional) |
| Multi-System – Funktion | Ja (optional) |
| Duplex Printing | Ja |
| Printer Pooling | Ja |
| Ausgabegeschwindigkeit >20/60 ppm | 20 ppm, 60ppm |
| Ausgabegeräte inbegriffen:(1 – 10 Drucker oder andere Ausgabekanäle) | Ja bis 10 Option unbegrenzt |
| Zusätzliche Ausgabegeräte:(> 1 Drucker) | Ja bis 10 Option unbegrenzt |
| Funktion Druckwiederholung | Ja |
| Zeitgesteuertes Drucken | Ja |
| Fax / E-Mail Funktion | Ja (optional) |
| Archive Interface Funktion | Ja (optional) |
| Web-Output Funktion | Ja (optional) |
| OMR-Steuerzeichen Neopost-Treiber (Business nur Adressmode) | Ja |
| Mit Sortierung | Ja |
| Mail Optimizer und DV-Freimachung | Ja (optional) |
| Statistik oder Accounting Module | |
| Statistik oder Accounting Module | Ja (optional) |
| System-Konfiguration und Benutzerfreundlichkeit | |
| Online System Manual | Ja |
| Configuration Tool | Ja |
| Einfach zu erlernen, zu handhaben und zu pflegen | Ja |
Technische Änderungen vorbehalten