|
Wie viel Zeit brauchen Sie zum Briefe kuvertieren? Für eine geübte Hand braucht es in der Regel bis zu einer Stunde um 100 Briefe per Hand zu falten und in ein Kuvert zu stecken. Warum lassen Sie sich das Kuvertieren nicht von einem professionellen Assistenten abnehmen?
|
Downloads: Datenblatt |
| Technische Merkmale | |
| max. Taktleistung (pro Stunde) | 1.350 |
| max. Volumen (pro Monat) | 3.000 |
| Falzkapazität (80g/m2) | bis 5 Blatt |
| max. Blattkapazität | 200 |
| Kuvertkapazität | 100 |
| Jobvorwahl | 9 |
| Display | LCD |
| Zuführstationen | |
| Konfigurationen | 2,5 Stationen |
| Papier-Zuführstationen | 2 |
| Spezial-Zuführstationen | nein |
| Kuvertformatige Beilagenschächte | 1 |
| maxiFeeder | nein |
| zusätzlicher versaFeeder | nein |
| zusätzlicher Collator | nein |
| Papierformate | |
| DIN-Formate | A4, A5 |
| Breite (mm) | 142-226 |
| Höhe (mm) | 80-356 |
| Papierstärken (g/m2) | 70-120 |
| Kuvertformatige Beilagen | ja |
| max. Broschürendicke (mm) | 0,5 |
| Kuvertierhüllen | |
| DIN-Formate | C6, DIN-lang, kompaktbrief, C5 |
| Breite (mm) | 224-240 |
| Höhe (mm) | 105-165 |
| max. Satzdicke (mm) | 2 |
| Falzen | |
| Falzarten | Einfach, Winckel, Doppelparallel |
| Nicht falzen | ja |
| Nur falzen | ja |
| Ausgabekonfigurationen | |
| Anzahl Kuvertausgänge | 1 |
| gerade | ja |
| rechts | nein |
| links | nein |
| zeitgesteuertes Ablageband | nein |
| Ausgabe Sortierung | nein |
| Funktionen | |
| Tagespost | ja |
| Mehrfacheinzug | nein |
| Stapelverarbeitung | nein |
| load ´n Go | nein |
| flexFeed | nein |
| Kaskade-Funktion | ja |
| Doppelblattkontrolle (secure ´n Feed) | ja |
| Inhaltskontrolle (secure ´n Sert) | nein |
| Wahlweise Verschließen | nein |
| Vorwahlzähler | nein |
| Zählwerk | ja |
| 2 Kuvertarten gleichzeitig (mix ´n Go) | nein |
| Sortierung der Kuvertausgabe | nein |
| High Capacity powerStacker | nein |
| Testlauf (Present on Deck) | nein |
| Aussteuerfach (divert ´n Continue) | nein |
| OMR Lesung | nein |
| Flex-OMR (für nicht Neopost Codes) | nein |
| Umgekehrte OMR Lesung | nein |
| Anwendungen mit Bodenadresse | nein |
| Kurz-Falz Anwendungen | nein |
| Technische Daten | |
| Höhe (mm) | 525 |
| Breite (mm) | 420 |
| Tiefe (mm) | 615 |
| Gewicht (kg) | 40.0 |
| Anschlusswerte | 220-240V 50Hz |
| Geräuschemission | k.a. |
Technische Änderungen vorbehalten